Material | Schrumpfung | Zugfestigkeit Mpa* | IZOD- Schlagzähigkeit Kj/m²** | Eigenschaften | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|
PS mit hoher Schlagzähigkeit | 0,2-0,5 | 16-24 | 10 | Einfache Verarbeitung, gute Steifigkeit, günstiger Preis | Werbetafeln und Displays, einfache Trays |
PS Antifrost | 0,2-0,5 | 23,5 | 10 | Einfache Verarbeitung mit verbesserter chemischer Beständigkeit gegen Öle, Fette und PU-Injektion | Innenteile für Kühlschränke und Schalen für fetthaltige Lebensmittel. |
PS/PE | 0,7-1,2 | 19-20 | 33 | Einfache Verarbeitung mit hoher Schlagfestigkeit und sehr guter Beständigkeit gegen Öle, fetthaltige Lebensmittel und Chemikalien | Steuerpulte für Traktoren, Kühlschrankauskleidungen, Behälter und Deckel für Margarinen, Salate, usw. |
PS selbstlöschend | 0,2-0,5 | 22-23 | 6 | Hoher Brandwiderstand UL 94 V0 ab 1,5 mm | Gehäuse für Prägemaschinen und Fotokopierer, Büromaschinen, Computerbildschirme, usw. |
ABS | 0,4-0,9 | 40-45 | 25 | Sehr einfache Verarbeitung, Schlagfestigkeit und Wärmestabilität | Gehäuse, Wannen, Transporttrays für Teile |
ABS/PMMA | 0,4-0,8 | 35-40 | 20 | Einfache Verarbeitung, gute UV-Beständigkeit. Schönes Oberflächenerscheinungsbild. | Gehäuse für Außenteile von führerscheinfreien Fahrzeuge, Verkaufsautomaten, Möbeltüren |
ASA | 0,4-0,7 | 48-52 | 30 | Ausgezeichnete UV-Beständigkeit und sehr hohe Schlagfestigkeit auch bei Kälte, gute Kratzfestigkeit | Außenteile mit hohen Anforderungen an UV- Beständigkeit und Schlagfestigkeit |
ABS/PC | 0,4-0,8 | 55-65 | 50 | Außerordentliche Schlagfestigkeit sogar bei -30, hohe Formbeständigkeit bei Hitze. | Motorhauben, Kotflügel, Stoßstangen, Seitenwände und / oder Beschichtungen von Fahrzeugen oder Baumaschinen |
ABS autoextinguible | 0,4-0,9 | 40-46 | 12 | Ähnlich wie ABS mit hoher Feuerfestigkeit. | Teile mit hohen Anforderungen an Schlag- und Feuerfestigkeit |
ABS/PC autoextinguible | 0,4-0,8 | 53-69 | 40 | Ausgezeichnetes Brandverhalten, hohe Schlagfestigkeit, elektrische Sicherheit, Beständigkeit gegen Chemikalien, Hydrolyse und Wärme | Sitze, Wandverkleidungen und Innenräume von Autobussen, Zügen und U-Bahnen. Ersatzteile für die Elektroindustrie. |
* ISO 527 D-638 5mm/min
** ISO 180/1A a +23ºC y 4mm