Matériau | Contraction | Resistencia a la tracción Mpa* | Résistance au choc IZOD Kj/m²** | Caractéristiques | Applications |
---|---|---|---|---|---|
PS High Impact | 0,2-0,5 | 16-24 | 10 | Très facile à transformer, bonne rigidité, prix économique | Panneaux et présentoirs publicitaires, plateaux simples |
PS sans HCFC | 0,2-0,5 | 23,5 | 10 | Facile à transformer, avec résistance chimique améliorée aux huiles, aux graisses et à l’injection de polyuréthane (PU) | Pièces pour intérieurs de réfrigérateurs et barquettes pour aliments gras. |
PS/PE | 0,7-1,2 | 19-20 | 33 | Facile à transformer, avec une haute résistance aux chocs et une excellente résistance aux huiles, aux aliments gras et aux agents chimiques | Panneaux de tracteurs, revêtements internes de réfrigérateurs, récipients et couvercles de margarines, salades, etc. |
PS autoextinguible | 0,2-0,5 | 22-23 | 6 | Haute résistance au feu UL94 V0 à partir de 1,5 mm | Carcasses de machines à matricer et de photocopieuses, machines de bureau, moniteurs d’ordinateur, etc. |
ABS | 0,4-0,9 | 40-45 | 25 | Très facile à transformer, résistant aux chocs et stable à la chaleur | Carcasses, carters, plateaux pour le transport de pièces |
ABS/PMMA | 0,4-0,8 | 35-40 | 20 | Facile à transformer, bonne résistance aux UV. Bel aspect esthétique de la surface | Carcasses de pièces extérieures de véhicules sans permis, épandeuses, portes de meubles |
ASA | 0,4-0,7 | 48-52 | 30 | Excellente résistance aux rayons UV et grande résistance aux chocs, même à froid, bonne résistance aux rayures | Pièces extérieures à hautes exigences de résistance aux UV et aux chocs |
ABS/PC | 0,4-0,8 | 55-65 | 50 | Extraordinaire résistance aux chocs, même à -30º, haute résistance à la déformation par la chaleur. | Capots, garde-boues, pare-chocs, pièces latérales et/ou revêtements de véhicules ou de machines pour le bâtiment |
ABS autoextinguible | 0,4-0,9 | 40-46 | 12 | Similaire à l’ABS, avec une grande résistance au feu | Pièces à hautes exigences de résistance aux chocs et au feu |
ABS/PC autoextinguible | 0,4-0,8 | 53-69 | 40 | Excellent comportement au feu, haute résistance aux chocs, sécurité électrique, résistance aux produits chimiques, à l’hydrolyse et à la chaleur | Sièges, revêtements de parois et intérieurs d’autocars, trains et métros. Pièces pour l’industrie électrique. |
* ISO 527 D-638 5mm/min
** ISO 180/1A a +23ºC y 4mm